с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
| Размер | Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R17 | Continental PremiumContact 6 225/55 R17 97W RunFlat * | t513438 | Под заказ | 25327 | = 101308р. | Купить | |
R18 | Continental PremiumContact 6 235/50 R18 97V | t691322 | Под заказ | 26947 | = 107788р. | Купить | |
R19 | Continental PremiumContact 6 245/40 R19 98Y XL FP | t586754 | Под заказ | 32429 | = 129716р. | Купить | |
R21 | Continental PremiumContact 6 275/50 R21 113Y XL MO FP | t590303 | Под заказ | 53859 | = 215436р. | Купить | |
R22 | Continental PremiumContact 6 285/45 R22 114Y XL MO FP | t588549 | Под заказ | 53392 | = 213568р. | Купить | |
| Continental PremiumContact 6 325/40 R22 114Y MO FP | t588799 | Под заказ | 58271 | = 233084р. | Купить | ||
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 225/55 R17 97W RunFlat * | t513438 | Под заказ | 25327 | = 101308р. | Купить | |
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 235/50 R18 97V | t691322 | Под заказ | 26947 | = 107788р. | Купить | |
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 245/40 R19 98Y XL FP | t586754 | Под заказ | 32429 | = 129716р. | Купить | |
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 275/50 R21 113Y XL MO FP | t590303 | Под заказ | 53859 | = 215436р. | Купить | |
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 285/45 R22 114Y XL MO FP | t588549 | Под заказ | 53392 | = 213568р. | Купить | |
| Continental PremiumContact 6 325/40 R22 114Y MO FP | t588799 | Под заказ | 58271 | = 233084р. | Купить | |
Характеристики модели
| Сезонность модели | Летние |
| Шипы | Нет |
| All Terrain | Нет |
| MUD Terrain | Нет |
| Карго | Нет |