с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
/ Nexen / Nexen NFera Primus QX /
Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nexen NFera Primus QX 205/40 R17 84W XL | t708251 | Под заказ | 8483 | = 33932р. | Купить | |
Nexen NFera Primus QX 225/50 R17 94V | t708247 | Под заказ | 9098 | = 36392р. | Купить | |
Nexen NFera Primus QX 235/45 R17 97W XL | t708267 | В наличии | 8139 | = 32556р. | Купить |
Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nexen NFera Primus QX 225/40 R18 92W XL | t708272 | Под заказ | 8299 | = 33196р. | Купить | |
Nexen NFera Primus QX 225/45 R18 95W XL | t708266 | В наличии | 10359 | = 41436р. | Купить | |
Nexen NFera Primus QX 235/40 R18 95W XL | t708254 | В наличии | 9705 | = 38820р. | Купить | |
Nexen NFera Primus QX 235/50 R18 101H XL | t708274 | В наличии | 9779 | = 39116р. | Купить | |
Nexen NFera Primus QX 245/40 R18 97W XL | t708255 | В наличии | 10491 | = 41964р. | Купить | |
Nexen NFera Primus QX 245/45 R18 100W XL | t708249 | В наличии | 10883 | = 43532р. | Купить | |
Nexen NFera Primus QX 255/35 R18 94W XL | t708243 | В наличии | 12177 | = 48708р. | Купить | |
Nexen NFera Primus QX 255/45 R18 103W XL | t708269 | Под заказ | 14449 | = 57796р. | Купить |
Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nexen NFera Primus QX 225/45 R19 96W XL | t708257 | Под заказ | 14726 | = 58904р. | Купить | |
Nexen NFera Primus QX 245/40 R19 98W XL | t708268 | Под заказ | 14141 | = 56564р. | Купить | |
Nexen NFera Primus QX 245/45 R19 102W XL | t708262 | Под заказ | 17524 | = 70096р. | Купить | |
Nexen NFera Primus QX 255/35 R19 96W XL | t708256 | В наличии | 15006 | = 60024р. | Купить |
Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nexen NFera Primus QX 235/55 R20 105W XL | t708270 | В наличии | 15953 | = 63812р. | Купить | |
Nexen NFera Primus QX 245/45 R20 103W XL | t708244 | В наличии | 19127 | = 76508р. | Купить | |
Nexen NFera Primus QX 255/50 R20 109V XL | t708250 | Под заказ | 18754 | = 75016р. | Купить |
Характеристики модели
Сезонность модели | Летние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |