с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
| Размер | Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12 | Кама 365 135/80 R12 72T | t684763 | В наличии | 3133 | = 12532р. | Купить | |
R13 | Кама 365 155/65 R13 73T | t564642 | В наличии | 3133 | = 12532р. | Купить | |
| Кама 365 175/70 R13 82H | t564508 | В наличии | 3133 | = 12532р. | Купить | ||
R14 | Кама 365 185/65 R14 86H | t564504 | Под заказ | 3867 | = 15468р. | Купить | |
| Кама 365 185/70 R14 88T | t564483 | В наличии | 3860 | = 15440р. | Купить | ||
R15 | Кама 365 195/65 R15 91H | t564482 | В наличии | 3665 | = 14660р. | Купить | |
R16 | Кама 365 205/55 R16 91H | t564507 | В наличии | 3945 | = 15780р. | Купить | |
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кама 365 135/80 R12 72T | t684763 | В наличии | 3133 | = 12532р. | Купить | |
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кама 365 155/65 R13 73T | t564642 | В наличии | 3133 | = 12532р. | Купить | |
| Кама 365 175/70 R13 82H | t564508 | В наличии | 3133 | = 12532р. | Купить | |
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кама 365 185/65 R14 86H | t564504 | Под заказ | 3867 | = 15468р. | Купить | |
| Кама 365 185/70 R14 88T | t564483 | В наличии | 3860 | = 15440р. | Купить | |
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кама 365 195/65 R15 91H | t564482 | В наличии | 3665 | = 14660р. | Купить | |
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кама 365 205/55 R16 91H | t564507 | В наличии | 3945 | = 15780р. | Купить | |
Характеристики модели
| Сезонность модели | Летние |
| Шипы | Нет |
| All Terrain | Нет |
| MUD Terrain | Нет |
| Карго | Нет |