с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
18315р.
Параметры
Сезонность | Зимние |
Максимальная нагрузка, кг | 925 |
Максимальная скорость, км | 210 |
Шипы | Да |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Зимние шипованные шины 255/45 R20 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Зимние |
Шипы | Да |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 255 |
Профиль | 45 |
Диаметр | 20 |
Сезонность | Зимние |
Индекс скорости/нагрузки | 105H |
Максимальная нагрузка, кг | 925 |
Максимальная скорость, км | 210 |
Шипы | Да |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Зимние шипованные шины 255/45 R20 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.14 |
Наличие
Склад | СПб |