с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
56974р.
Параметры
Сезонность | Зимние |
Максимальная нагрузка, кг | 1060 |
Максимальная скорость, км | 190 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 285/45 R22 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Зимние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 285 |
Профиль | 45 |
Диаметр | 22 |
Сезонность | Зимние |
Индекс скорости/нагрузки | 110T |
Максимальная нагрузка, кг | 1060 |
Максимальная скорость, км | 190 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 285/45 R22 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.19 |
Код ТН ВЭД | 4011100009 |
Наличие
Склад | СПб |