с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
| Размер | Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R18 | Continental ContiWinterContact TS 850 P SUV 255/60 R18 108V MGT FP | t666132 | Под заказ | 26692 | = 106768р. | Купить | |
R19 | Continental ContiWinterContact TS 850 P SUV 235/55 R19 101H AO FP | t585660 | Под заказ | 34294 | = 137176р. | Купить | |
R22 | Continental ContiWinterContact TS 850 P SUV 265/40 R22 106V XL FP | t701074 | Под заказ | 44712 | = 178848р. | Купить | |
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental ContiWinterContact TS 850 P SUV 255/60 R18 108V MGT FP | t666132 | Под заказ | 26692 | = 106768р. | Купить | |
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental ContiWinterContact TS 850 P SUV 235/55 R19 101H AO FP | t585660 | Под заказ | 34294 | = 137176р. | Купить | |
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental ContiWinterContact TS 850 P SUV 265/40 R22 106V XL FP | t701074 | Под заказ | 44712 | = 178848р. | Купить | |
Характеристики модели
| Сезонность модели | Зимние |
| Шипы | Нет |
| All Terrain | Нет |
| MUD Terrain | Нет |
| Карго | Нет |