с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
4670р.
Параметры
Сезонность | Летние |
Максимальная нагрузка, кг | 560 |
Максимальная скорость, км | 190 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 185/65 R15 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Летние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 185 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 15 |
Сезонность | Летние |
Индекс скорости/нагрузки | 88T |
Максимальная нагрузка, кг | 560 |
Максимальная скорость, км | 190 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Да |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 185/65 R15 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.07 |
Код ТН ВЭД | 4011100003 |
Наличие
Склад | СПб |