с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
6764р.
Параметры
Сезонность | Летние |
Максимальная нагрузка, кг | 690 |
Максимальная скорость, км | 240 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 215/55 R18 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Летние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 215 |
Профиль | 55 |
Диаметр | 18 |
Сезонность | Летние |
Индекс скорости/нагрузки | 95V |
Максимальная нагрузка, кг | 690 |
Максимальная скорость, км | 240 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 215/55 R18 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.1 |
Наличие
Склад | СПб |