с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Kinergy 4S2 H750 185/60 R15 88H | t589492 | В наличии | 6657 | = 26628р. | Купить | |
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Kinergy 4S2 H750 195/50 R16 88V | t588342 | В наличии | 8139 | = 32556р. | Купить | |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 195/55 R16 87V | t588344 | В наличии | 8781 | = 35124р. | Купить | |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 205/55 R16 94V | t687763 | В наличии | 7925 | = 31700р. | Купить | |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 205/65 R16 95H | t729025 | В наличии | 8332 | = 33328р. | Купить | |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 215/55 R16 97V | t589487 | Под заказ | 10472 | = 41888р. | Купить | |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 215/65 R16 102V XL | t696050 | В наличии | 10043 | = 40172р. | Купить | |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 225/60 R16 102W | t714880 | В наличии | 11633 | = 46532р. | Купить | |
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Kinergy 4S2 H750 205/50 R17 93W XL | t692150 | Под заказ | 10916 | = 43664р. | Купить | |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 215/45 R17 91Y | t588345 | В наличии | 11299 | = 45196р. | Купить | |
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Kinergy 4S2 H750 225/40 R18 92Y | t628154 | Под заказ | 12193 | = 48772р. | Купить | |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 225/55 R18 98V | t588386 | В наличии | 14772 | = 59088р. | Купить | |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 225/60 R18 100H | t674591 | В наличии | 13921 | = 55684р. | Купить | |
| Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Kinergy 4S2 H750 255/35 R19 96Y | t590674 | Под заказ | 22268 | = 89072р. | Купить | |
| Hankook Kinergy 4S2 H750 255/40 R19 100W | t591596 | В наличии | 20751 | = 83004р. | Купить | |
Характеристики модели
| Сезонность модели | Всесезонные |
| Шипы | Нет |
| All Terrain | Нет |
| MUD Terrain | Нет |
| Карго | Нет |