с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
8598р.
Параметры
Сезонность | Летние |
Максимальная нагрузка, кг | 925 |
Максимальная скорость, км | 240 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 255/45 R20 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Летние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 255 |
Профиль | 45 |
Диаметр | 20 |
Сезонность | Летние |
Индекс скорости/нагрузки | 105V |
Максимальная нагрузка, кг | 925 |
Максимальная скорость, км | 240 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 255/45 R20 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.14 |
Код ТН ВЭД | 4011100009 |
Наличие
Склад | СПб |