с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
16050р.
Параметры
Сезонность | Летние |
Максимальная нагрузка, кг | 1180 |
Максимальная скорость, км | 210 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 255/65 R17 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Летние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 255 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 17 |
Сезонность | Летние |
Индекс скорости/нагрузки | 114H |
Максимальная нагрузка, кг | 1180 |
Максимальная скорость, км | 210 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Да |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 255/65 R17 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.15 |
Наличие
Склад | СПб |