с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
17020р.
Параметры
Сезонность | Зимние |
Максимальная нагрузка, кг | 1360 |
Максимальная скорость, км | 170 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 235/65 R16 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Зимние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Да |
Характеристики шины
Ширина | 235 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 16 |
Сезонность | Зимние |
Индекс скорости/нагрузки | 121/119R |
Максимальная нагрузка, кг | 1360 |
Максимальная скорость, км | 170 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Да |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 235/65 R16 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.12 |
Наличие
Склад | СПб |