с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
10370р.
Параметры
Сезонность | Летние |
Максимальная нагрузка, кг | 1180 |
Максимальная скорость, км | 180 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 215/75 R16 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Летние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Да |
Характеристики шины
Ширина | 215 |
Профиль | 75 |
Диаметр | 16 |
Сезонность | Летние |
Индекс скорости/нагрузки | 116/114S |
Максимальная нагрузка, кг | 1180 |
Максимальная скорость, км | 180 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Да |
Типоразмер шины | Летние шины 215/75 R16 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.11 |
Код ТН ВЭД | 4011201000 |
Наличие
Склад | СПб |