с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
19370р.
Параметры
Сезонность | Летние |
Максимальная нагрузка, кг | 710 |
Максимальная скорость, км | 300 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Да |
Типоразмер шины | Летние шины 245/45 R18 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Летние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 245 |
Профиль | 45 |
Диаметр | 18 |
Сезонность | Летние |
Индекс скорости/нагрузки | 96Y |
Максимальная нагрузка, кг | 710 |
Максимальная скорость, км | 300 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Да |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 245/45 R18 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.11 |
Код ТН ВЭД | 4011100009 |
Наличие
Склад | СПб |