с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
5966р.
Параметры
Сезонность | Летние |
Максимальная нагрузка, кг | 850 |
Максимальная скорость, км | 170 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 185/75 R16 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Летние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Да |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 185 |
Профиль | 75 |
Диаметр | 16 |
Сезонность | Летние |
Индекс скорости/нагрузки | 104/102R |
Максимальная нагрузка, кг | 850 |
Максимальная скорость, км | 170 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Да |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 185/75 R16 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0 |
Код ТН ВЭД | 4011100003 |
Наличие
Склад | СПб |