с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
11082р.
Параметры
Сезонность | Зимние |
Максимальная нагрузка, кг | 775 |
Максимальная скорость, км | 190 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 215/55 R18 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Зимние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 215 |
Профиль | 55 |
Диаметр | 18 |
Сезонность | Зимние |
Индекс скорости/нагрузки | 99T |
Максимальная нагрузка, кг | 775 |
Максимальная скорость, км | 190 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Да |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 215/55 R18 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.1 |
Код ТН ВЭД | 4011100009 |
Наличие
Склад | СПб |