с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
10878р.
Параметры
Сезонность | Летние |
Максимальная нагрузка, кг | 750 |
Максимальная скорость, км | 240 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 235/45 R18 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Летние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | 18 |
Сезонность | Летние |
Индекс скорости/нагрузки | 98V |
Максимальная нагрузка, кг | 750 |
Максимальная скорость, км | 240 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Да |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 235/45 R18 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.11 |
Код ТН ВЭД | 4011100009 |
Наличие
Склад | СПб |