с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
13382р.
Параметры
Сезонность | Всесезонные |
Максимальная нагрузка, кг | 1090 |
Максимальная скорость, км | 190 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Всесезонные шины 245/75 R16 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Всесезонные |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 245 |
Профиль | 75 |
Диаметр | 16 |
Сезонность | Всесезонные |
Индекс скорости/нагрузки | 111T |
Максимальная нагрузка, кг | 1090 |
Максимальная скорость, км | 190 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Всесезонные шины 245/75 R16 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.15 |
Код ТН ВЭД | 4011100003 |
Наличие
Склад | СПб |