с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
30430р.
Параметры
Сезонность | Летние |
Максимальная нагрузка, кг | 1320 |
Максимальная скорость, км | 240 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 305/45 R22 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Летние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 305 |
Профиль | 45 |
Диаметр | 22 |
Сезонность | Летние |
Индекс скорости/нагрузки | 118V |
Максимальная нагрузка, кг | 1320 |
Максимальная скорость, км | 240 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 305/45 R22 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.21 |
Код ТН ВЭД | 4011100009 |
Наличие
Склад | СПб |