с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
Параметры
Сезонность | Зимние |
Максимальная нагрузка, кг | 670 |
Максимальная скорость, км | 190 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 205/55 R16 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Зимние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 205 |
Профиль | 55 |
Диаметр | 16 |
Сезонность | Зимние |
Индекс скорости/нагрузки | 94T |
Максимальная нагрузка, кг | 670 |
Максимальная скорость, км | 190 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 205/55 R16 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.08 |
Код ТН ВЭД | 4011100003 |
Наличие
Склад | СПб |