с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
31840р.
Параметры
Сезонность | Летние |
Максимальная нагрузка, кг | 850 |
Максимальная скорость, км | 300 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 245/45 R19 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Летние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 245 |
Профиль | 45 |
Диаметр | 19 |
Сезонность | Летние |
Индекс скорости/нагрузки | 102Y |
Максимальная нагрузка, кг | 850 |
Максимальная скорость, км | 300 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Да |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 245/45 R19 |
Омологация | AO |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.12 |
Код ТН ВЭД | 4011100009 |
Наличие
Склад | СПб |