с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
28150р.
Параметры
Сезонность | Всесезонные |
Максимальная нагрузка, кг | 1180 |
Максимальная скорость, км | 210 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Всесезонные шины 285/45 R22 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Всесезонные |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 285 |
Профиль | 45 |
Диаметр | 22 |
Сезонность | Всесезонные |
Индекс скорости/нагрузки | 114H |
Максимальная нагрузка, кг | 1180 |
Максимальная скорость, км | 210 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Да |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Всесезонные шины 285/45 R22 |
Омологация | KS |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.19 |
Код ТН ВЭД | 4011100009 |
Наличие
Склад | СПб |