с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
12171р.
Параметры
Сезонность | Зимние |
Максимальная нагрузка, кг | 775 |
Максимальная скорость, км | 210 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 225/55 R19 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Зимние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 225 |
Профиль | 55 |
Диаметр | 19 |
Сезонность | Зимние |
Индекс скорости/нагрузки | 99H |
Максимальная нагрузка, кг | 775 |
Максимальная скорость, км | 210 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 225/55 R19 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0 |
Код ТН ВЭД | 4011100009 |
Наличие
Склад | СПб |