с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
7333р.
Параметры
Сезонность | Зимние |
Максимальная нагрузка, кг | 560 |
Максимальная скорость, км | 190 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 175/65 R14 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Зимние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Да |
Характеристики шины
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Диаметр | 14 |
Сезонность | Зимние |
Индекс скорости/нагрузки | 90/88T |
Максимальная нагрузка, кг | 560 |
Максимальная скорость, км | 190 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Да |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 175/65 R14 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.06 |
Код ТН ВЭД | 4011201000 |
Наличие
Склад | СПб |