с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
15670р.
Параметры
Сезонность | Зимние |
Максимальная нагрузка, кг | 925 |
Максимальная скорость, км | 190 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 255/45 R20 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Зимние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 255 |
Профиль | 45 |
Диаметр | 20 |
Сезонность | Зимние |
Индекс скорости/нагрузки | 105T |
Максимальная нагрузка, кг | 925 |
Максимальная скорость, км | 190 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Да |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 255/45 R20 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.14 |
Код ТН ВЭД | 4011100009 |
Наличие
Склад | СПб |