с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
18242р.
Параметры
Сезонность | Зимние |
Максимальная нагрузка, кг | 925 |
Максимальная скорость, км | 240 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Да |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 275/40 R19 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Зимние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 275 |
Профиль | 40 |
Диаметр | 19 |
Сезонность | Зимние |
Индекс скорости/нагрузки | 105V |
Максимальная нагрузка, кг | 925 |
Максимальная скорость, км | 240 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Да |
RunFlat | Да |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 275/40 R19 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.14 |
Код ТН ВЭД | 4011100009 |
Наличие
Склад | СПб |