с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
/ Шины / Bridgestone / Bridgestone Alenza 001 /
Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Alenza 001 225/55 R18 98V XL | t534852 | Под заказ | 22398 | = 89592р. | Купить | |
Bridgestone Alenza 001 235/55 R18 100V | t519524 | Под заказ | 25818 | = 103272р. | Купить |
Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Alenza 001 235/50 R19 99V | t505103 | Под заказ | 39901 | = 159604р. | Купить | |
Bridgestone Alenza 001 255/50 R19 107Y | t519523 | Под заказ | 32639 | = 130556р. | Купить | |
Bridgestone Alenza 001 275/55 R19 111V XL | t555051 | В наличии | 32787 | = 131148р. | Купить |
Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Alenza 001 235/45 R20 96W MO | t522698 | Под заказ | 22631 | = 90524р. | Купить | |
Bridgestone Alenza 001 245/50 R20 102V | t519774 | В наличии | 28093 | = 112372р. | Купить | |
Bridgestone Alenza 001 255/40 R20 101W | t505105 | В наличии | 34907 | = 139628р. | Купить | |
Bridgestone Alenza 001 265/50 R20 111V | t504458 | В наличии | 41303 | = 165212р. | Купить |
Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Alenza 001 255/50 R21 109Y XL * | t670422 | В наличии | 41001 | = 164004р. | Купить | |
Bridgestone Alenza 001 275/40 R21 107Y | t588156 | Под заказ | 36556 | = 146224р. | Купить | |
Bridgestone Alenza 001 275/45 R21 110W | t520835 | В наличии | 28264 | = 113056р. | Купить | |
Bridgestone Alenza 001 285/40 R21 109Y | t552790 | Под заказ | 40578 | = 162312р. | Купить |
Название | Артикул | Статус | Цена | Дейстие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Alenza 001 275/40 R22 107Y XL * | t669287 | В наличии | 42035 | = 168140р. | Купить | |
Bridgestone Alenza 001 285/45 R22 110H | t519620 | Под заказ | 48364 | = 193456р. | Купить |
Характеристики модели
Сезонность модели | Летние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |