с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
10258р.
Параметры
| Сезонность | Летние |
| Максимальная нагрузка, кг | 730 |
| Максимальная скорость, км | 240 |
| Шипы | Нет |
| RunFlat | Нет |
| Типоразмер шины | Летние шины 235/45 R17 |
Характеристики модели
| Сезонность модели | Летние |
| Шипы | Нет |
| All Terrain | Нет |
| MUD Terrain | Нет |
| Карго | Нет |
Характеристики шины
| Ширина | 235 |
| Профиль | 45 |
| Диаметр | 17 |
| Сезонность | Летние |
| Индекс скорости/нагрузки | 97V |
| Максимальная нагрузка, кг | 730 |
| Максимальная скорость, км | 240 |
| Шипы | Нет |
| Индекс XL | Да |
| RunFlat | Нет |
| Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
| Типоразмер шины | Летние шины 235/45 R17 |
| Омологация | Нет |
| Защита диска | Нет |
| Цветной элемент | Нет |
| Объем, м3 | 0,1 |
| Код ТН ВЭД | 4011100009 |
Наличие
| Склад | СПб |