с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
9283р.
Параметры
Сезонность | Зимние |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Максимальная скорость, км | 170 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 205/75 R16 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Зимние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Да |
Характеристики шины
Ширина | 205 |
Профиль | 75 |
Диаметр | 16 |
Сезонность | Зимние |
Индекс скорости/нагрузки | 110/108R |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Максимальная скорость, км | 170 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Да |
Типоразмер шины | Зимние нешипованные шины 205/75 R16 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.1 |
Код ТН ВЭД | 4011201000 |
Наличие
Склад | СПб |