с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
17070р.
Параметры
Сезонность | Летние |
Максимальная нагрузка, кг | 690 |
Максимальная скорость, км | 300 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 225/45 R18 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Летние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 225 |
Профиль | 45 |
Диаметр | 18 |
Сезонность | Летние |
Индекс скорости/нагрузки | 95Y |
Максимальная нагрузка, кг | 690 |
Максимальная скорость, км | 300 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Да |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 225/45 R18 |
Омологация | MO |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.1 |
Код ТН ВЭД | 4011100009 |
Наличие
Склад | СПб |