с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
11380р.
Параметры
Сезонность | Летние |
Максимальная нагрузка, кг | 800 |
Максимальная скорость, км | 180 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 215/75 R15 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Летние |
Шипы | Нет |
All Terrain | Да |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 215 |
Профиль | 75 |
Диаметр | 15 |
Сезонность | Летние |
Индекс скорости/нагрузки | 100S |
Максимальная нагрузка, кг | 800 |
Максимальная скорость, км | 180 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Летние шины 215/75 R15 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | OWL (Outline While Letters) - Надписи на боковине нанесены контурными белыми буквами |
Объем, м3 | 0.11 |
Код ТН ВЭД | 4011100003 |
Наличие
Склад | СПб |