с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
20317р.
Параметры
Сезонность | Всесезонные |
Максимальная нагрузка, кг | 775 |
Максимальная скорость, км | 240 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Всесезонные шины 225/55 R19 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Всесезонные |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 225 |
Профиль | 55 |
Диаметр | 19 |
Сезонность | Всесезонные |
Индекс скорости/нагрузки | 99V |
Максимальная нагрузка, кг | 775 |
Максимальная скорость, км | 240 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Всесезонные шины 225/55 R19 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0.12 |
Код ТН ВЭД | 4011100009 |
Наличие
Склад | СПб |