с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
43050р.
Параметры
Сезонность | Всесезонные |
Максимальная нагрузка, кг | 1320 |
Максимальная скорость, км | 160 |
Шипы | Нет |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Всесезонные шины 305/55 R20 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Всесезонные |
Шипы | Нет |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Да |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 305 |
Профиль | 55 |
Диаметр | 20 |
Сезонность | Всесезонные |
Индекс скорости/нагрузки | 121/118Q |
Максимальная нагрузка, кг | 1320 |
Максимальная скорость, км | 160 |
Шипы | Нет |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Всесезонные шины 305/55 R20 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0 |
Код ТН ВЭД | 4011100009 |
Наличие
Склад | СПб |