с 10:00 до 20:00 (без выходных)
Мобильный
18853р.
Параметры
Сезонность | Зимние |
Максимальная нагрузка, кг | 900 |
Максимальная скорость, км | 190 |
Шипы | Да |
RunFlat | Нет |
Типоразмер шины | Зимние шипованные шины 255/45 R19 |
Характеристики модели
Сезонность модели | Зимние |
Шипы | Да |
All Terrain | Нет |
MUD Terrain | Нет |
Карго | Нет |
Характеристики шины
Ширина | 255 |
Профиль | 45 |
Диаметр | 19 |
Сезонность | Зимние |
Индекс скорости/нагрузки | 104T |
Максимальная нагрузка, кг | 900 |
Максимальная скорость, км | 190 |
Шипы | Да |
Индекс XL | Нет |
RunFlat | Нет |
Cargo (Легкогрузовые, кат. С) | Нет |
Типоразмер шины | Зимние шипованные шины 255/45 R19 |
Омологация | Нет |
Защита диска | Нет |
Цветной элемент | Нет |
Объем, м3 | 0,13 |
Код ТН ВЭД | 4011100009 |
Наличие
Склад | СПб |